tnpsc group1 group2 group4 maths study materials
PRACTICE QUESTION PAPERS
| Syllabus | Class | Old/New | Where to Study |
|---|---|---|---|
| லாபம், நட்டம் | 6 | New (Term 2) | லாபம் நட்டம் |
| சதவீதமும் தனிவட்டியும் | 7 | New (Term 3) | சதவீதமும் தனிவட்டியும் |
| வாழ்வியல் கணக்குகள் | 8 | New (Term 2) | லாப நட்ட சதவீதம், தனிவட்டடி, கூட்டுவட்டி, தள்ளுபடி, சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்கீடு |
| அளவியல் | 6 | New | சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு (STD-6) |
| அளவியல் | 7 | New (Term-1) | சதுரம், செவ்வகம், செங்கோண முக்கோணம் பரப்பளவு, சுற்றளவு |
| அளவியல் | 7 | New (Term-2) | வட்டத்தின் சுற்றளவு, பரப்பளவு, வட்ட பாதைகள் |
| அளவியல் | 8 | New (Term-1) | வட்டவில்லின் நீளம், வட்டகோணம் பரப்பு |
| நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கங்கள் | 7 | New (Term-2) | நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் |
| வாழ்வியல் கணக்குகள் | 8 | New (Term-3) | நேர்மற்றும் எதிர் விகிதங்கள், நேரம் மற்றும் வேலை கணக்கீடுகள் |
| 7 | Old | ||
| 7 | Old | ||
| 8 | New | ||
| 8 | New (Term-3) | ||
| 8 | New | ||
| 8 | New | ||
| 8 | Old | ||
| 8 | Old | ||
| 9 | New | ||
| 9 | Old | ||
| 9 | New | ||
| 9 | New | ||
| 9 | New | ||
| 9 | New | ||
| 10 | New | ||
| 10 | New | ||
| 10 | New | ||
| 11 | New | ||
| 10 | New |


0 comments:
Post a Comment